Logatherm WLW MBE+ AR
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist speziell für den Einsatz im Bestand entwickelt. Sie unterstützt den Austausch alter Heizsysteme und ist auf hohen Wärmekomfort im Betrieb ausgelegt.
- Energieeffizienzklasse A+++ steht für einen energieeffizienten Betrieb und hohen Komfort
- ideal für den schnellen, unkomplizierten Austausch älterer fossiler Heizkessel
- flexibel einsetzbar in Ein- und Mehrfamilienhäusern – ideal auch für ältere Einfamilienhäuser
Vorteile & Geräteinformationen
-
Energiekosten
Das Wärmepumpen-System Logatherm WLW MBE+ AR besteht aus zwei Einheiten: Einer modulierenden Außeneinheit und einer Inneneinheit. Die drehzahlgeregelte Inverter-Technologie passt die Leistung der Wärmepumpe jederzeit an den Bedarf im Heizsystem an und bietet stets höchsten Komfort bei besonders wirtschaftlicher Betriebsweise. Dank optimiertem Kältekreis erreicht das Wärmepumpen-System auch bei höheren Vorlauftemperaturen (55 °C) die Energieeffizienzklasse A+++ und eine ErP-Effizienz von bis zu 162% sowie einen COP von bis zu 5,4 (A7/W35). Der Buderus MyEnergyMaster in Kombination mit einer Photovoltaikanlage sorgt zudem für mehr Unabhängigkeit von Strompreissteigerungen durch die Optimierung des Eigenverbrauchs. Die Wärmepumpe kann leistungsgeregelt in Abhängigkeit der Stromerzeugung des Photovoltaik-Systems angesteuert werden.
-
Bedienkomfort
Betrieben wird die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit der intuitiven Systembedieneinheit Logamatic BC400. Eine Überwachung und komfortable Bedienung bietet außerdem die App MyBuderus und für den Profi kann das Webportal Buderus ConnectPRO für Monitoring und Servicelösungen genutzt werden. Digital kompatibel: Mit der App MyBuderus nutzbar.
-
Umwelt
Die Logatherm WLW186i MBE+ AR wird mit dem Kältemittel R290 (Propan) betrieben. Dieses hat ein sehr niedriges Treibhauspotenzial (GWP) von 0,02*.
*nach IPCC AR4
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
| Modell | WLW186i-11 MBE+ AR TP70 | WLW186i-13 MBE+ AR TP70 | WLW186i-15 MBE+ AR TP70 | WLW186i-11 MBE+ AR E | WLW186i-13 MBE+ AR E | WLW186i-15 MBE+ AR E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP Details |
|
|
|
|
|
|
| Produktdatenblatt | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download |
| Wärmeleistung | Leistungszahl (COP) A2/W35 bei Teillast (nach EN 14511) | 4,7 kW | 4,7 | 5,1 kW | 4,7 | 6 kW | 4,6 | 4,7 kW | 4,7 | 5,1 kW | 4,7 | 6 kW | 4,6 |
| Ausdehnungsgefäß | 17 l integrierbar | 17 l integrierbar | 17 l integrierbar | - | - | - |
| Frontfarbe (Inneneinheit) | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Max. Leistungsabgabe (nach EN14511) bei A -7/W35 | 11 kW | 12,9 kW | 13,9 kW | 11 kW | 12,9 kW | 13,9 kW |
| Max. Leistungsabgabe (nach EN14511) bei A -7/W55 | 10,7 kW | 13 kW | 14,6 kW | 10,7 kW | 13 kW | 14,6 kW |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETAs | SCOP für 35°C | 213 % | 5,4 | 212 % | 5,37 | 198 % | 5,0 | 213 % | 5,4 | 212 % | 5,37 | 198 % | 5,0 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETAs | SCOP für 55°C | 162 % | 4,12 | 162 % | 4,13 | 157 % | 4,0 | 162 % | 4,12 | 162 % | 4,13 | 157 % | 4,0 |
| Max. Vorlauftemperatur der Wärmepumpe | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| ErP-Schallleistungspegel | 45 dB(A) | 45 dB(A) | 50 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) | 50 dB(A) |
| Max. Schallleistungspegel am Tag (nach EN12102) | 59,9 dB(A) | 61,7 dB(A) | 64,9 dB(A) | 59,9 dB(A) | 61,7 dB(A) | 64,9 dB(A) |
| Max. Schallleistungspegel im geräuschreduzierten Betrieb (nach EN12102) | 50,9 dB(A) | 53,0 dB(A) | 54,9 dB(A) | 50,9 dB(A) | 53,0 dB(A) | 54,9 dB(A) |
| Schalldruckpegel in 3m Abstand* | 42,4 dB(A) | 44,2 dB(A) | 47,4 dB(A) | 47,5 dB(A) | 49,5 dB(A) | 52,5 dB(A) |
| Schalldruckpegel im geräuschreduzierten Betrieb in 3m Abstand | 33,4 dB(A) | 35,5 dB(A) | 37,4 dB(A) | 33,4 dB(A) | 35,5 dB(A) | 37,4 dB(A) |
| integrierter Puffer (Inneneinheit) | 70 l | 70 l | 70 l | - | - | - |
| LAN- und Funkmodul MX400 | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten |
| Gewicht (Außeneinheit | Inneneinheit) | 217 kg | 75 kg | 217 kg | 75 kg | 217 kg | 75 kg | 217 kg | 25 kg | 217 kg | 25 kg | 217 kg | 25 kg |
| Höhe (Außeneinheit | Inneneinheit) | 1.100 mm | 1.180 mm | 1.100 mm | 1.180 mm | 1.100 mm | 1.180 mm | 1.100 mm | 741 mm | 1.100 mm | 741 mm | 1.100 mm | 741 mm |
| Breite (Außeneinheit | Inneneinheit) | 1.350 mm | 600 mm | 1.350 mm | 600 mm | 1.350 mm | 600 mm | 1.350 mm | 400 mm | 1.350 mm | 400 mm | 1.350 mm | 400 mm |
| Tiefe (Außeneinheit | Inneneinheit) | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 297 mm | 540 mm | 297 mm | 540 mm | 297 mm |
| Umwelttechnischer Hinweis | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bauart des Kältekreises | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen |
| Kältemitteltyp | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Füllmenge des Kältemittels | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg |
| Treibhauspotential - GWP | 0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| Kältemittel CO2-Äquivalent | 0,034 kg CO₂-eq. | 0,034 kg CO₂-eq. | 0,034 kg CO₂-eq. | 0,034 kg CO₂-eq. | 0,034 kg CO₂-eq. | 0,034 kg CO₂-eq. |