Logatherm WPS.2 HT
Die Logatherm WPS.2 HT nutzt die Energie des Erdreichs und wird mit SCOP-Werten bis zu 5,39 allen hohen Ansprüchen an Wärme und Wasserleistung gerecht.
Produktvorteile
- für Mehrfamilienhäuser und Gewerbeimmobilien
- hohe Effizienz durch 2-Step-Tandem-Kompressor mit Einspritztechnologie (SCOP bis zu 5,39)
- max. Vorlauftemperatur bis zu 68° C
Vorteile & Geräteinformationen
-
Bedienkomfort
Die Installation der Geräte geht durch die vorinstallierte Sole- und Heizungspumpe schnell von der Hand (22-48 kW). Durch kompakte Abmessungen und Stapelbarkeit der Maschinen (54-80 kW) sind flexible Aufstellmöglichkeiten ein weiterer Vorteil. Hohe Heizleistungen können auf geringstem Raum installiert werden.
Datenblatt & Preise
von angezeigt
Modell | WPS.2 HT-22 | WPS.2 HT-28 | WPS.2 HT-38 | WPS.2 HT-48 | WPS.2 HT-54 | WPS.2 HT-64 | WPS.2 HT-72 | WPS.2 HT-80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 9,396 toCO2-eq | 10,336 toCO2-eq | 13,154 toCO2-eq | 15,66 toCO2-eq | 19,836 toCO2-eq | 19,418 toCO2-eq | 22,133 toCO2-eq | 22,55 toCO2-eq |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Nom. Leistung Heizung nach EN14511 | 21 kW | 28 kW | 36 kW | 47 kW | 54 kW | 63 kW | 71 kW | 78 kW |
Gewicht | 350 kg | 360 kg | 370 kg | 380 kg | 460 kg | 470 kg | 480 kg | 490 kg |
Höhe | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Breite | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.450 mm |
Tiefe | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Downloads
Flyer und Broschüren
Bedienungsanleitung
1) Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Systems. Die Klassifizierungen für andere Systeme können eventuell abweichen.