Logacool AC166i
Das Singlesplit-Klimagerät zum Kühlen und Heizen für ein perfektes Raumklima
Leistungsbereich Kühlen: 2,5 - 3,5 kW
Duales-Lang-Hauptpanel
vielfältige Funktionen, geräuscharmer Betrieb
Luftreinigung durch Plasmacluster Ionisator
Vorteile & Geräteinformation
Systemgestaltung
Die Außen- und Inneneinheiten des Singlesplit-Klimagerätes Logacool AC166i lassen sich mit verschiedenem Zubehör wie Wandkonsolen und Kältemittelleitungen abrunden. Buderus bereitet durchdachte und zukunftssichere Klimatechnologie – alles aus einer Hand und in einem Gesamtsystem.
Energiekosten
Mit dem Eco-, Trocken- und Auto-Modus, sowie einer integrierten Timerfunktion, überzeugt das Klimasystem Logacool AC166i mit niedrigen Energiekosten.
Bedienkomfort
Das Singlesplit-Klimagerät Logacool AC166i lässt sich dank der Infrarot-Fernbedienung intuitiv und einfach bedienen.
Umwelt
Das Logacool AC166i Klimasystem erreicht eine gute Energieeffizienz von A++ für das Kühlen und Heizen.
Datenblatt & Downloads
Modell | 2.5 | 3.5 |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Kältemitteltyp | R32 | R32 |
Füllmenge des Kältemittels | 1 kg | 1 kg |
Treibhauspotential - GWP | 675 kgCO2-eq | 675 kgCO2-eq |
Füllmenge des Kältemittels | 0,675 toCO2-eq | 0,675 toCO2-eq |
Nennleistung Heizen | 2,5 | 3,5 |
SCOP | 4,6 | 4,6 |
Nennleistung Kühlung | 3,2 | 4 |
Energieeffizienz Kühlen SEER | 7,2 | 7,4 |
Betriebstemperaturbereich Kühlen Min./Max. | -10 → 43 | -10 → 43 |
Betriebstemperaturbereich Heizen Min./Max. | -15 → 24 | -15 → 24 |
Anschließbare Inneneinheiten | 1 | 1 |
Kühlleistung | 2,5 | 3,5 |
Kühlleistung | 0,9 → 3 | 0,9 → 4,2 |
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | 0,71 | 1,25 |
Heizleistung | 3,2 | 4 |
Heizleistung | 0,9 → 4,5 | 0,9 → 5 |
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | 1,18 | 1,55 |
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max) | 39 | 40 |
Schalldruckniveau Innengerät Heizen (Max) | 38 | 39 |
Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen | 52 | 54 |
Schallleistungsniveau Innengerät Heizen | 52 | 54 |
Luftvolumenstrom Heizen | 684 | 702 |
Schalldruckniveau Außengerät Kühlen | 48 | 49 |
Schallleistungsniveau Außengerät Kühlen | 60 | 61 |
Schallleistungsniveau Außengerät Heizen | 60 | 61 |
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung | 1/4 | 1/4 |
Rohraußendurchmesser Saugleitung | 3/8 | 3/8 |
Max. Leitungslänge | 15 | 15 |
Anschlussspannung (System) | 230 | 230 |
Stromanschluss PH | 1 Phase | 1 Phase |
Stromanschluss Hz | 50 | 50 |
Betriebsstrom Kühlen (max.) | 3,8 | 6,6 |
Betriebsstrom Heizen (max.) | 5,6 | 7,6 |
Auslegungsleistung Kühlen | 2,5 | 3,5 |
Energieeffizienz Heizen SCOP | 4.6 | 4.6 |
Auslegungsleistung Heizen mittleres Klima | 2,8 | 3 |
Schalldruckpegel (max.) Kühlen | 52 | 54 |
Schallleistungspegel (max.) Kühlen | 60 | 61 |
Bauart des Kältekreises | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen |
Gewicht (innen) | 11 kg | 11 kg |
Höhe (innen) | 249 mm | 249 mm |
Breite (innen) | 798 mm | 798 mm |
Tiefe (innen) | 299 mm | 299 mm |
Gewicht (außen) | 30 kg | 30 kg |
Höhe (außen) | 540 mm | 540 mm |
Breite (außen) | 780 mm | 780 mm |
Tiefe (außen) | 269 mm | 269 mm |
Downloads | Dateien |
Flyer und Broschüren | Broschüre Logacool Klimasysteme (PDF | 2,41 MB) |
Wissenswertes
MyBuderus – Die neue App für Ihre Buderus Systeme.
Alles in einer Hand. Mit MyBuderus behalten Sie den Überblick über alle Ihre Systeme und Grundeinstellungen. Sie können Ihr Zeitprogramm, die Raumwärme und das Warmwasser jederzeit steuern und haben Ihre Verbräuche stets im Blick.
Mehr erfahren